Accor y la huella digital
1. ¡Vámonos!
Si alguien siguiera exactamente sus pasos, sería imposible distinguir de quiénes son las huellas. En cambio, un rastreador avezado obtendría mucha información solo con observarlas: el tipo de calzado que llevaba, la dirección que tomó, la hora a la que pasó, etc.
Navegar por Internet es un poco como caminar por la nieve. Se va dejando un rastro al pasar por diferentes sitios web. Al igual que las huellas en la nieve, el rastro que se deja en Internet no sirve para revelar directamente la identidad. Sin embargo, ofrece algunas pistas, como la configuración de su ordenador, la región donde se encuentra, el idioma que probablemente habla y lo que le interesa, entre otras.
Cuando entra en un sitio web de Accor como este, se hace un seguimiento de lo que visita o lee, así como del rastro que haya podido dejar al reservar su estancia en el Hotel Mercure Les Arcs 1800 o en cualquiera de los 5100 hoteles de Accor en todo el mundo.
La responsabilidad de Accor y el objeto del documento que está leyendo son:
- informarle de los rastros existentes;
- contarle cómo usamos la información;
- explicarle cómo puede no dejar rastros o eliminarlos.
2. ¿Qué son los rastreadores?
La información puede ser, por ejemplo, el identificador de sesión, idioma, fecha de caducidad, campo de respuesta, etc.
Mientras permanecen activos, los rastreadores se utilizan para almacenar información cuando un usuario accede a varias páginas de un sitio web o aplicación móvil o cuando este mismo usuario regresa a dicho sitio web o aplicación móvil.
En Internet existen diferentes tipos de rastreadores:
- rastreadores de sesión, que se eliminan en cuanto se sale del navegador o del sitio web;
- rastreadores persistentes, que permanecen en el dispositivo hasta su vencimiento o hasta que se eliminan al cambiar la configuración del navegador.
En nuestros sitios web utilizamos cookies configuradas por nosotros, denominadas "cookies de origen", así como "cookies de terceros", que son cookies de un dominio diferente al del sitio web que está visitando.
3. Cómo utilizamos los rastreadores
Cookies estrictamente necesarias
Estas cookies son necesarias para que el sitio web funcione y no se pueden desactivar en nuestros sistemas. Usualmente están configuradas para responder a acciones hechas por usted para recibir servicios, tales como ajustar sus preferencias de privacidad, iniciar sesión en el sitio, o llenar formularios. Usted puede configurar su navegador para bloquear o alertar la presencia de estas cookies, pero algunas partes del sitio web no funcionarán. Estas cookies no guardan ninguna información personal identificable.
Subgrupo de cookies | Cookies | Cookies utilizadas | Vida útil |
---|---|---|---|
secure.accor.com | __cflb | Propia | 1 Día |
apartmentsandvillas.accor.com | extended_stay_session , XSRF-TOKEN | Propia | Algunos segundos, Algunos segundos |
limitlessexperiences.accor.com | cash_currency , mage-cache-sessid | Propia | 364 Días, Algunos segundos |
hera.accor.com | _csrf | Propia | Sesión |
api.accor.com | incap_ses_xxxxxxxxxxxxxxxx | Propia | 364 Días |
mercure.accor.com | visid_incap_xxxxxxx | Propia | 364 Días |
spa.accor.com | dtLacC , gtmId , sf_date , dtPC | Propia | Sesión, 364 Días, Sesión, Sesión |
all.accor.com | cookietest | Propia | 364 Días |
help.accor.com | pctrk , force-proxy-stream , LSKey-c$CookieConsentPolicy , force-stream , renderCtx , CookieConsentPolicy , sfdc-stream | Propia | 364 Días, Algunos segundos, 364 Días, Algunos segundos, 364 Días, 364 Días, Algunos segundos |
hotelf1.accor.com | incap_ses_* | Propia | Sesión |
meetings.accor.com | _integrity_ | Propia | 364 Días |
login.accor.com | PF | Propia | 364 Días |
movenpick.accor.com | affinity | Propia | 364 Días |
group.accor.com | OptanonAlertBoxClosed , ASP.NET_SessionId , HDdevLanguage , accorhotels#lang , __RequestVerificationToken , MainLanguage#accorhotels | Propia | 364 Días, Sesión, 394 Días, Sesión, Sesión, 394 Días |
sofitel.accor.com | nlbi_XXXXXXX | Propia | Sesión |
novotel.accor.com | visid_incap_XXXXXX | Propia | 364 Días |
all-activitiesandevents.accor.com | dd_cookie_test_ | Propia | Algunos segundos |
careers.accor.com | x-ms-routing-name , TiPMix , .AspNetCore.Antiforgery | Propia | Algunos segundos, Algunos segundos, Sesión |
accor.com | userXXXXXXXXXXXXXXXXX , identificationTimestamp , identification_sofitel.accor , identification_all.accor , OptanonConsent , PHPSESSID , _ScCbts , contribZone , _Hw2h_ , identification_ibis.accor , displayZone , identification_mercure.accor , userLang , affcookie , userCurrency , identification_hotelf1.accor , identification_mgallery.accor , identification_pullman.accor , ak_bmsc , __eoi , identification_novotel.accor , bm_sv , userLocalization | Propia | 364 Días, 364 Días, Sesión, 364 Días, 179 Días, Algunos segundos, 6 Días, 364 Días, 364 Días, Sesión, 364 Días, Sesión, 364 Días, 30 Días, 364 Días, Sesión, Sesión, Sesión, Algunos segundos, 179 Días, Sesión, Algunos segundos, 364 Días |
www.google.com | _GRECAPTCHA | Tercero | 179 Días |
fast.nexx360.io | __cflb | Tercero | Algunos segundos |
YouTube | YSC | Tercero | Sesión |
p32481.cedexis-test.com | visid_incap_XXXXXX, visid_incap_xxxxxxx, incap_ses_* | Tercero | 364 Días, 364 Días, Sesión |
prodregistryv2.org | GCLB | Tercero | Algunos segundos |
Cookies de funcionalidad
Estas cookies permiten que el sitio ofrezca una mejor funcionalidad y personalización. Pueden ser establecidas por nosotros o por terceras partes cuyos servicios hemos agregado a nuestras páginas. Si no permite estas cookies algunos de nuestros servicios no funcionarán correctamente.
Subgrupo de cookies | Cookies | Cookies utilizadas | Vida útil |
---|---|---|---|
cardinalcommerce.com | __cfruid | Propia | Sesión |
mercure.accor.com | SessionPersistence | Propia | 364 Días |
businesstravel.accor.com | sa-user-id | Propia | 364 Días |
spa.accor.com | dtCookie | Propia | Sesión |
secure.accor.com | cookies.js , smartpayment , TS0132de8b , TS01906b0c | Propia | 1 Día, Sesión, Sesión, Sesión |
group.accor.com | __cf_bm , cf_clearance | Propia | Algunos segundos, 364 Días |
all.accor.com | avr_806087763_0_0_4294901760_3668318014_0 , r42-partnerSync-f813c75d-6754-42e3-bdcb-f415b51d00ae-7 , kameleoonVisitorCode | Propia | 100 Años, 1 Día, 364 Días |
limitlessexperiences.accor.com | store , mage-cache-storage , mage-messages , X-Magento-Vary , private_content_version , section_data_ids , mage-cache-storage-section-invalidation , searchsuiteautocomplete | Propia | 364 Días, Algunos segundos, Algunos segundos, Algunos segundos, Algunos segundos, Algunos segundos, Algunos segundos, 364 Días |
pullman.accor.com | ___utmvxxxxxxxxxxxxxx | Propia | Algunos segundos |
accor.com | userLocalizationInitial , _sfid_1a3a , OAC_all.accor , form_key , userLocalization , userScrollPosition , mid , userPrefLocalization , rxVisitor , org , trckCookie , kameleoonVisitorCode | Propia | Sesión, 399 Días, Algunos segundos, Algunos segundos, 364 Días, Sesión, 30 Días, 364 Días, 364 Días, Algunos segundos, 30 Días, 364 Días |
mgid.com | __cf_bm | Tercero | Algunos segundos |
vimeo.com | __cf_bm, vuid | Tercero | Algunos segundos, 399 Días |
m.stripe.com | m | Tercero | 729 Días |
accorhotels.ws | dtCookie | Tercero | 364 Días |
www.yext-pixel.com | __cf_bm | Tercero | Algunos segundos |
smartadserver.com | pid | Tercero | 89 Días |
eu.mktgcdn.com | __cf_bm | Tercero | Algunos segundos |
eu.yextevents.com | __cf_bm | Tercero | Algunos segundos |
even-explicit-loon.pgsdemo.com | __cf_bm | Tercero | Algunos segundos |
ahstatic.com | dtCookie | Tercero | Sesión |
dynatrace.com | dtCookie | Tercero | 364 Días |
t.co | __cf_bm | Tercero | Algunos segundos |
eu.yextapis.com | __cf_bm | Tercero | Algunos segundos |
sitescdn.net | __cf_bm | Tercero | Algunos segundos |
Cookies de rendimiento
Estas cookies nos permiten contar las visitas y fuentes de circulación para poder medir y mejorar el desempeño de nuestro sitio. Nos ayudan a saber qué páginas son las más o menos populares, y ver cuántas personas visitan el sitio. Toda la información que recogen estas cookies es agregada y, por lo tanto, anónima. Si no permite estas cookies no sabremos cuándo visitó nuestro sitio, y por lo tanto no podremos saber cuándo lo visitó.
-
Cookies analíticas
Las cookies de rendimiento incluyen las cookies analíticas
Subgrupo de cookies | Cookies | Cookies utilizadas | Vida útil |
---|---|---|---|
businesstravel.accor.com | sa-user-id-v2 , _cs_same_site , trcksesh | Propia | 364 Días, Sesión, Sesión |
help.accor.com | JSESSIONID | Propia | Algunos segundos |
all.accor.com | _dd_s | Propia | Algunos segundos |
careers.accor.com | _pk_id* , sourcetracking-visitdatetime , _pk_ses* , sourcetracking-latest-campaign , sourcetracking-latest-isset | Propia | 392 Días, 89 Días, Algunos segundos, 89 Días, 89 Días |
limitlessexperiences.accor.com | mage-banners-cache-storage | Propia | 364 Días |
all-activitiesandevents.accor.com | _gid , QSI_HistorySession , mp_xxxxxxx_mixpanel | Propia | Algunos segundos, 364 Días, 364 Días |
spa.accor.com | dtSa | Propia | Sesión |
accor.com | rxvt , dTValidationCookie , _gat , __mp_opt_in_out_xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx , _uetvid , dtCookie , _evga_8b38 , dtPC , cikneeto_uuid , __coveo.analytics.history , _cs_s , _ga , _ga_xxxxxxxxxx , _cs_id , FPID , _dc_gtm_UA-60728808-1 , _cs_c , _gat_gtag_xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | Propia | 364 Días, 364 Días, Algunos segundos, Algunos segundos, 389 Días, Sesión, 399 Días, 364 Días, 390 Días, Algunos segundos, Algunos segundos, 399 Días, 395 Días, 395 Días, 399 Días, Sesión, 395 Días, Algunos segundos |
group.accor.com | ai_session , ai_user , gaEaSub , gaEaNews , gaEaGrpLnk , gaEaGrp , gaEaLogo , gaEaUns | Propia | Algunos segundos, 364 Días, Algunos segundos, Algunos segundos, Algunos segundos, Algunos segundos, Algunos segundos, Algunos segundos |
secure.accorhotels.ws | JSESSIONID | Tercero | 364 Días |
r.turn.com | JSESSIONID | Tercero | 364 Días |
nr-data.net | JSESSIONID | Tercero | Sesión |
snapchat.com | sc_at | Tercero | 389 Días |
t.contentsquare.net | _cs_same_site | Tercero | Sesión |
tripadvisor.com | TAUnique | Tercero | Algunos segundos |
contentsquare.com | _cs_mk, _cs_optout, _cs_c, _cs_id, _cs_vars , _cs_ex, _cs_s | Tercero | Sesión, 13 Meses, 13 Meses, 13 Meses, Sesión, 30 Días, Sesión |
www.tamgrt.com | RT | Tercero | 729 Días |
Cookies dirigidas
Las cookies pueden ser establecidas en nuestro sitio web por nuestros socios publicitarios. Pueden ser utilizadas por estas empresas para crear un perfil de sus intereses y ofrecerle anuncios relevantes en otros sitios web. No almacenan datos personales directamente, sino que se basan en la identificación única de su navegador y su dispositivo de internet. Si no permite estas cookies, su publicidad será menos dirigida. Algunos socios utilizan su dirección de correo electrónico hashada. Una dirección de correo electrónico "hashada" es una dirección que ha sido transformada en una cadena de caracteres (por ejemplo: 14ae3dd7...). Esta cadena no se puede descifrar, lo que contribuye a la seguridad del intercambio de su dirección de correo electrónico. Si su dirección de correo electrónico es conocida por un socio y se ha transformado de la misma manera, será posible encontrar exactamente la misma cadena de caracteres con ese socio. El objetivo es mejorar la segmentación y medir el rendimiento publicitario.
Subgrupo de cookies | Cookies | Cookies utilizadas | Vida útil |
---|---|---|---|
group.accor.com | _cfuvid | Propia | Sesión |
google.com | __Secure-3PSIDCC | Propia | 1 Año |
sojern.com | adh | Propia | Algunos segundos |
rubiconproject.com | khaos | Propia | 364 Días |
linkedin.com | li_sugr | Propia | 3 Meses |
pubmatic.com | KRTBCOOKIE_731 | Propia | 10 Días |
spa.accor.com | _cs_same_site | Propia | 364 Días |
prod-businesstravel.accor.com | __lt__cid | Propia | 399 Días |
accor.com | _ttp , _scid , _dlt , _screload , _tt_enable_cookie , FPLC , sid , __qca , _cs_nnnnnnnnnnnnn , partner_id , _scid_r , _uetsid | Propia | 89 Días, 395 Días, Sesión, 365 Días, 89 Días, Algunos segundos, 30 Días, 391 Días, 364 Días, Algunos segundos, 395 Días, Algunos segundos |
novotel.accor.com | __lt__sid | Propia | Algunos segundos |
amazon-adsystem.com | ad-id , ad-privacy | Propia | 9 Meses, 63 Meses |
secure.accor.com | reese84 | Propia | 29 Días |
businesstravel.accor.com | __rtbh.lid , sa-user-id-v3 | Propia | 364 Días, 364 Días |
all.accor.com | mv_tokens_eu-v1 , _yoid , mv_tokens_invalidate-verizon-pushes | Propia | 14 Días, 364 Días, 14 Días |
cm.teads.tv | ar_debug | Tercero | Sesión |
admixer.net | am-uid | Tercero | 89 Días |
t.svtrd.com | r42-partnerSync-f813c75d-6754-42e3-bdcb-f415b51d00ae-12, r42-collect-f813c75d-6754-42e3-bdcb-f415b51d00ae, r42-partnerSync-f813c75d-6754-42e3-bdcb-f415b51d00ae-7, r42-partnerSync-f813c75d-6754-42e3-bdcb-f415b51d00ae-0, r42-collect-f813c75d-6754-42e3-bdcb-f415b51d00ae-db71fa27-ba1a-4846-874c-0023dbec53f9 | Tercero | Algunos segundos, 89 Días, Algunos segundos, Algunos segundos, 89 Días |
agkn.com | ab | Tercero | 364 Días |
vimeo.com | _cfuvid | Tercero | Sesión |
weborama.fr | AFFICHE_W | Tercero | 392 Días |
srv.stackadapt.com | sa-user-id-v3, sa-user-id, sa-user-id-v2 | Tercero | 364 Días, 364 Días, 364 Días |
active-agent.com | UserID1 | Tercero | 89 Días |
linkedin.com | bcookie, lidc, AnalyticsSyncHistory, UserMatchHistory, li_sugr, li_gc | Tercero | 364 Días, Algunos segundos, 29 Días, 29 Días, 89 Días, 179 Días |
www.facebook.com | Tercero | Sesión | |
w55c.net | wfivefivec, matchadform | Tercero | 395 Días, 29 Días |
doubleclick.net | IDE, ar_debug, receive-cookie-deprecation, test_cookie | Tercero | 389 Días, 29 Días, 179 Días, Algunos segundos |
travelaudience.com | _tracker | Tercero | 394 Días |
googleadservices.com | GCL_AW_P | Tercero | 89 Días |
tiktok.com | _ttp | Tercero | 89 Días |
rlcdn.com | rlas3, pxrc | Tercero | 364 Días, 59 Días |
1rx.io | _rxuuid | Tercero | 364 Días |
bat.bing.com | MR, MSPTC | Tercero | 6 Días, 389 Días |
adform.net | CM14, CM, uid, C | Tercero | 13 Días, Algunos segundos, 59 Días, 30 Días |
www.yext-pixel.com | _cfuvid | Tercero | Sesión |
ads.travelaudience.com | _tracker | Tercero | 394 Días |
eyeota.net | SERVERID | Tercero | Algunos segundos |
criteo.com | uid, cto_bundle, receive-cookie-deprecation | Tercero | 389 Días, 389 Días, 389 Días |
smartadserver.com | TestIfCookieP, csync | Tercero | 395 Días, 89 Días |
YouTube | __Secure-xxxxxxx, VISITOR_PRIVACY_METADATA, VISITOR_INFO1_LIVE, SOCS | Tercero | 179 Días, 179 Días, 179 Días, 394 Días |
demdex.net | demdex | Tercero | 179 Días |
yieldoptimizer.com | ckid, cktst, ph, dph | Tercero | 364 Días, 364 Días, 364 Días, 364 Días |
tags.srv.stackadapt.com | sa-user-id-v2, sa-user-id-v3, sa-user-id | Tercero | 364 Días, 364 Días, 364 Días |
udmserve.net | rtbh, udmts, dt | Tercero | 89 Días, 364 Días, 364 Días |
semasio.net | SEUNCY | Tercero | 364 Días |
tripadvisor.com | ServerPool, TACds, TASession | Tercero | Sesión, 60 Días, Sesión |
www.youtube.com | TESTCOOKIESENABLED | Tercero | Algunos segundos |
www.menumodo.com | __Secure-xxxxxxx | Tercero | Algunos segundos |
ads.stickyadstv.com | UID, uid-bp-xxx | Tercero | 29 Días, 59 Días |
adfarm1.adition.com | UserID1 | Tercero | 89 Días |
turn.com | uid | Tercero | 179 Días |
sojern.com | cid, _fbp, dc-part, dc-adv, adfid, apnid | Tercero | 364 Días, 89 Días, 364 Días, 364 Días, 6 Días, 6 Días |
bing.com | MSPTC, MUID | Tercero | 389 Días, 389 Días |
addlv.smt.docomo.ne.jp | targetcid7 | Tercero | 729 Días |
www.tripadvisor.com | TADCID, TASameSite, __vt | Tercero | 3649 Días, 3649 Días, Algunos segundos |
omnitagjs.com | ayl_visitor | Tercero | 29 Días |
seadform.net | uid | Tercero | 59 Días |
adnxs.com | uuid2, anj, receive-cookie-deprecation, XANDR_PANID | Tercero | 89 Días, 89 Días, 3639 Días, 89 Días |
casalemedia.com | CMPRO, CMPS, CMID | Tercero | 89 Días, 89 Días, 364 Días |
bluekai.com | bku, bkpa | Tercero | 180 Días, 180 Días |
adswizz.com | OAID | Tercero | 29 Días |
nexx360.io | n360-rtbhouse | Tercero | 89 Días |
id5-sync.com | cip, callback, cnac, cf, gdpr, car, gpp | Tercero | Algunos segundos, Algunos segundos, Algunos segundos, Algunos segundos, Algunos segundos, Algunos segundos, Algunos segundos |
www.dailymotion.com | _TEST_ | Tercero | Sesión |
audrte.com | arcki2_ddp2, arcki2_adform, arcki2 | Tercero | 14 Días, 14 Días, 14 Días |
zeotap.com | zc, zsc | Tercero | 364 Días, Algunos segundos |
sc-static.net | X-AB | Tercero | Algunos segundos |
twitter.com | guest_id, guest_id_ads, guest_id_marketing, personalization_id | Tercero | 399 Días, 399 Días, 399 Días, 729 Días |
amazon-adsystem.com | ad-id, ad-privacy | Tercero | 193 Días, 399 Días |
t.co | muc_ads | Tercero | 729 Días |
www.linkedin.com | bscookie | Tercero | 364 Días |
quantserve.com | mc, d | Tercero | 395 Días, 89 Días |
creativecdn.com | receive-cookie-deprecation, ts, ar_debug, c, g | Tercero | 179 Días, 364 Días, 364 Días, 364 Días, 364 Días |
dpm.demdex.net | dpm | Tercero | 179 Días |
www.tamgrt.com | ServerPool | Tercero | Sesión |
dailymotion.com | v1st, ts, usprivacy, dmvk | Tercero | 395 Días, 396 Días, 396 Días, Sesión |
Cookies de redes sociales
Estas cookies están configuradas por una serie de servicios de redes sociales que hemos agregado al sitio para permitirle compartir nuestro contenido con sus amigos y redes. Son capaces de hacerle seguimiento a su navegador a través de otros sitios y crear un perfil de sus intereses. Esto podrá modificar el contenido y los mensajes que encuentra en otras páginas web que visita. Si no permite estas cookies no podrá ver o usar estas herramientas para compartir.
Subgrupo de cookies | Cookies | Cookies utilizadas | Vida útil |
---|---|---|---|
help.accor.com | PicassoLanguagec7d5c748-13dc-4708-81ff-6b0a7307d27cPublished | Propia | Sesión |
Proporcionar servicios de cashback
Estas cookies permiten a Accor y sus socios ofrecer cashback a sus clientes.
Subgrupo de cookies | Cookies | Cookies utilizadas | Vida útil |
---|---|---|---|
accor.com | _detectRootDomain , kwk | Propia | Algunos segundos, 13 Meses |
Seguimiento de su actividad a través de su dirección de correo electrónico cifrada
Una dirección de correo electrónico "hashada" es una dirección que ha sido transformada en una cadena de caracteres (por ejemplo: 14ae3dd7...). Esta cadena no se puede descifrar, lo que contribuye a la seguridad del intercambio de su dirección de correo electrónico. Si su dirección de correo electrónico es conocida por un socio y se ha transformado de la misma manera, será posible encontrar exactamente la misma cadena con ese socio. Accor utiliza herramientas de socios, incluyendo la herramienta Google Enhanced Conversions, que implica compartir su dirección de correo electrónico hashada con estos socios, cuando sus reservas en los sitios de las marcas de Accor están vinculadas a las campañas publicitarias que ha visto. El objetivo es medir y mejorar el rendimiento publicitario.
Subgrupo de cookies | Cookies | Cookies utilizadas | Vida útil |
---|---|---|---|
accor.com | _gcl_gs , _fbp , FPAU , FPGCLAW , _gcl_au , _gcl_aw | Propia | 89 Días, 89 Días, 89 Días, 89 Días, 89 Días, 89 Días |
secure.accor.com | cookie_C0009 | Propia | 364 Días |
Cookies de medición de audiencia que no requieren consentimiento
Para medir y mejorar el rendimiento de nuestro sitio web, utilizamos soluciones denominadas "de medición de audiencia" en condiciones que eximen a estas soluciones de la necesidad de recabar su consentimiento (mediciones reconocidas como estrictamente necesarias para la correcta administración de un sitio web: información agregada y estadística relacionada con la audiencia del sitio, páginas de origen o "referrer", tipos de dispositivos utilizados, tiempos de carga o tiempo pasado en las páginas, acciones de los usuarios, etc.). En cualquier caso, usted conserva la posibilidad de rechazar estos rastreadores.
Subgrupo de cookies | Cookies | Cookies utilizadas | Vida útil |
---|---|---|---|
accor.com | wzcpq , wzsid , wzcnst , wzuid | Propia | 364 Días, Algunos segundos, Algunos segundos, 364 Días |
hera.accor.com | cookie_C0010 | Propia | 364 Días |
4. Aceptar, rechazar o eliminar rastreadores
En nuestros sitios web puede gestionar tanto su consentimiento como su rechazo al uso de rastreadores en su equipo haciendo clic en el botón siguiente:
Independientemente de lo que elija, su navegador también le permite eliminar los rastreadores del dispositivo en cualquier momento.
Los pasos para administrar y eliminar rastreadores son diferentes en cada navegador. Los pasos correspondientes se describen en el menú de ayuda de su navegador. Recuerde configurar todos los navegadores en cada dispositivo (tabletas, teléfonos inteligentes, ordenadores, etc.). Estos son los pasos para la administración de rastreadores en los navegadores más comunes:
- Para Internet Explorer™: https://support.microsoft.com/es-es/topic/eliminar-y-administrar-cookies-168dab11-0753-043d-7c16-ede5947fc64d;
- Para Safari™: https://support.apple.com/en-es/guide/safari/sfri11471/mac;
- Para Chrome™: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=es&hlrm=es;
- Para Firefox™: https://support.mozilla.org/es/kb/Borrar%20cookies;
- Para Opera™: https://www.opera.com/help/tutorials/security/privacy/.