Accor e a sua pegada digital
1. Vamos!
Se alguém andar na mesma direção depois de si, não saberá de quem foram os sapatos que fizeram as pegadas. Por outro lado, um rastreador experiente já saberá muito sobre si com base nas suas pegadas: o tipo de sapatos que estava a usar, a direção que tomou, a que horas estava a caminhar, etc.
Navegar na Internet é um pouco como andar na neve. Deixa vestígios quando navega em diferentes sites. Tal como as suas pegadas na neve, os vestígios que deixa na Internet não podem ser utilizados para revelar diretamente a sua identidade. Contudo, dão algumas pistas sobre si: a configuração do seu computador, a sua região, a língua que mais provavelmente fala, os seus interesses, etc.
A Accor publica sites, incluindo aquele que está a visitar, que rastreiam o que navega ou lê, bem como os vestígios que possa já ter deixado ao reservar a sua estadia no Hotel Mercure Les Arcs 1800, ou num dos 5100 outros hotéis da Accor em todo o mundo.
A responsabilidade da Accor, e o objetivo do documento que se encontra a ler, é a de:
- Informar sobre os vestígios existentes;
- Informar de como utilizamos esta informação;
- Explicar-lhe como pode parar estes vestígios ou apagá-los.
2. O que são rastreadores?
3. A nossa utilização de rastreadores
Cookies estritamente necessários
Estes cookies são necessários para que o website funcione e não podem ser desligados nos nossos sistemas. Normalmente, eles só são configurados em resposta a ações levadas a cabo por si e que correspondem a uma solicitação de serviços, tais como definir as suas preferências de privacidade, iniciar sessão ou preencher formulários. Pode configurar o seu navegador para bloquear ou alertá-lo(a) sobre esses cookies, mas algumas partes do website não funcionarão. Estes cookies não armazenam qualquer informação pessoal identificável.
Subgrupo de cookies | Cookies | Cookies utilizados | Duração |
---|---|---|---|
secure.accor.com | __cflb | Próprio | 1 Dia |
apartmentsandvillas.accor.com | extended_stay_session , XSRF-TOKEN | Próprio | Alguns segundos, Alguns segundos |
limitlessexperiences.accor.com | cash_currency , mage-cache-sessid | Próprio | 364 Dias, Alguns segundos |
hera.accor.com | _csrf | Próprio | Sessão |
api.accor.com | incap_ses_xxxxxxxxxxxxxxxx | Próprio | 364 Dias |
mercure.accor.com | visid_incap_xxxxxxx | Próprio | 364 Dias |
spa.accor.com | dtLacC , gtmId , sf_date , dtPC | Próprio | Sessão, 364 Dias, Sessão, Sessão |
all.accor.com | cookietest | Próprio | 364 Dias |
help.accor.com | pctrk , force-proxy-stream , LSKey-c$CookieConsentPolicy , force-stream , renderCtx , CookieConsentPolicy , sfdc-stream | Próprio | 364 Dias, Alguns segundos, 364 Dias, Alguns segundos, 364 Dias, 364 Dias, Alguns segundos |
hotelf1.accor.com | incap_ses_* | Próprio | Sessão |
meetings.accor.com | _integrity_ | Próprio | 364 Dias |
login.accor.com | PF | Próprio | 364 Dias |
movenpick.accor.com | affinity | Próprio | 364 Dias |
group.accor.com | OptanonAlertBoxClosed , ASP.NET_SessionId , HDdevLanguage , accorhotels#lang , __RequestVerificationToken , MainLanguage#accorhotels | Próprio | 364 Dias, Sessão, 394 Dias, Sessão, Sessão, 394 Dias |
sofitel.accor.com | nlbi_XXXXXXX | Próprio | Sessão |
novotel.accor.com | visid_incap_XXXXXX | Próprio | 364 Dias |
all-activitiesandevents.accor.com | dd_cookie_test_ | Próprio | Alguns segundos |
careers.accor.com | x-ms-routing-name , TiPMix , .AspNetCore.Antiforgery | Próprio | Alguns segundos, Alguns segundos, Sessão |
accor.com | userXXXXXXXXXXXXXXXXX , identificationTimestamp , identification_sofitel.accor , identification_all.accor , OptanonConsent , PHPSESSID , _ScCbts , contribZone , _Hw2h_ , identification_ibis.accor , displayZone , identification_mercure.accor , userLang , affcookie , userCurrency , identification_hotelf1.accor , identification_mgallery.accor , identification_pullman.accor , ak_bmsc , __eoi , identification_novotel.accor , bm_sv , userLocalization | Próprio | 364 Dias, 364 Dias, Sessão, 364 Dias, 179 Dias, Alguns segundos, 6 Dias, 364 Dias, 364 Dias, Sessão, 364 Dias, Sessão, 364 Dias, 30 Dias, 364 Dias, Sessão, Sessão, Sessão, Alguns segundos, 179 Dias, Sessão, Alguns segundos, 364 Dias |
www.google.com | _GRECAPTCHA | Terceiro | 179 Dias |
fast.nexx360.io | __cflb | Terceiro | Alguns segundos |
YouTube | YSC | Terceiro | Sessão |
p32481.cedexis-test.com | visid_incap_XXXXXX, visid_incap_xxxxxxx, incap_ses_* | Terceiro | 364 Dias, 364 Dias, Sessão |
prodregistryv2.org | GCLB | Terceiro | Alguns segundos |
Cookies de funcionalidade
Estes cookies permitem que o site forneça uma funcionalidade e personalização melhoradas. Podem ser estabelecidos por nós ou por fornecedores externos cujos serviços adicionámos às nossas páginas. Se não permitir estes cookies algumas destas funcionalidades, ou mesmo todas, podem não atuar corretamente.
Subgrupo de cookies | Cookies | Cookies utilizados | Duração |
---|---|---|---|
cardinalcommerce.com | __cfruid | Próprio | Sessão |
mercure.accor.com | SessionPersistence | Próprio | 364 Dias |
businesstravel.accor.com | sa-user-id | Próprio | 364 Dias |
spa.accor.com | dtCookie | Próprio | Sessão |
secure.accor.com | cookies.js , smartpayment , TS0132de8b , TS01906b0c | Próprio | 1 Dia, Sessão, Sessão, Sessão |
group.accor.com | __cf_bm , cf_clearance | Próprio | Alguns segundos, 364 Dias |
all.accor.com | avr_806087763_0_0_4294901760_3668318014_0 , r42-partnerSync-f813c75d-6754-42e3-bdcb-f415b51d00ae-7 , kameleoonVisitorCode | Próprio | 100 Anos, 1 Dia, 364 Dias |
limitlessexperiences.accor.com | store , mage-cache-storage , mage-messages , X-Magento-Vary , private_content_version , section_data_ids , mage-cache-storage-section-invalidation , searchsuiteautocomplete | Próprio | 364 Dias, Alguns segundos, Alguns segundos, Alguns segundos, Alguns segundos, Alguns segundos, Alguns segundos, 364 Dias |
pullman.accor.com | ___utmvxxxxxxxxxxxxxx | Próprio | Alguns segundos |
accor.com | userLocalizationInitial , _sfid_1a3a , OAC_all.accor , form_key , userLocalization , userScrollPosition , mid , userPrefLocalization , rxVisitor , org , trckCookie , kameleoonVisitorCode | Próprio | Sessão, 399 Dias, Alguns segundos, Alguns segundos, 364 Dias, Sessão, 30 Dias, 364 Dias, 364 Dias, Alguns segundos, 30 Dias, 364 Dias |
mgid.com | __cf_bm | Terceiro | Alguns segundos |
vimeo.com | __cf_bm, vuid | Terceiro | Alguns segundos, 399 Dias |
m.stripe.com | m | Terceiro | 729 Dias |
accorhotels.ws | dtCookie | Terceiro | 364 Dias |
www.yext-pixel.com | __cf_bm | Terceiro | Alguns segundos |
smartadserver.com | pid | Terceiro | 89 Dias |
eu.mktgcdn.com | __cf_bm | Terceiro | Alguns segundos |
eu.yextevents.com | __cf_bm | Terceiro | Alguns segundos |
even-explicit-loon.pgsdemo.com | __cf_bm | Terceiro | Alguns segundos |
ahstatic.com | dtCookie | Terceiro | Sessão |
dynatrace.com | dtCookie | Terceiro | 364 Dias |
t.co | __cf_bm | Terceiro | Alguns segundos |
eu.yextapis.com | __cf_bm | Terceiro | Alguns segundos |
sitescdn.net | __cf_bm | Terceiro | Alguns segundos |
Cookies de desempenho
Estes cookies permitem-nos contar visitas e fontes de tráfego, para que possamos medir e melhorar o desempenho do nosso website. Eles ajudam-nos a saber quais são as páginas mais e menos populares e a ver como os visitantes se movimentam pelo website. Todas as informações recolhidas por estes cookies são agregadas e, por conseguinte, anónimas. Se não permitir estes cookies, não saberemos quando visitou o nosso site.
-
Cookies analíticos
Os cookies de performance incluem cookies analíticos
Subgrupo de cookies | Cookies | Cookies utilizados | Duração |
---|---|---|---|
businesstravel.accor.com | sa-user-id-v2 , _cs_same_site , trcksesh | Próprio | 364 Dias, Sessão, Sessão |
help.accor.com | JSESSIONID | Próprio | Alguns segundos |
all.accor.com | _dd_s | Próprio | Alguns segundos |
careers.accor.com | _pk_id* , sourcetracking-visitdatetime , _pk_ses* , sourcetracking-latest-campaign , sourcetracking-latest-isset | Próprio | 392 Dias, 89 Dias, Alguns segundos, 89 Dias, 89 Dias |
limitlessexperiences.accor.com | mage-banners-cache-storage | Próprio | 364 Dias |
all-activitiesandevents.accor.com | _gid , QSI_HistorySession , mp_xxxxxxx_mixpanel | Próprio | Alguns segundos, 364 Dias, 364 Dias |
spa.accor.com | dtSa | Próprio | Sessão |
accor.com | rxvt , dTValidationCookie , _gat , __mp_opt_in_out_xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx , _uetvid , dtCookie , _evga_8b38 , dtPC , cikneeto_uuid , __coveo.analytics.history , _cs_s , _ga , _ga_xxxxxxxxxx , _cs_id , FPID , _dc_gtm_UA-60728808-1 , _cs_c , _gat_gtag_xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | Próprio | 364 Dias, 364 Dias, Alguns segundos, Alguns segundos, 389 Dias, Sessão, 399 Dias, 364 Dias, 390 Dias, Alguns segundos, Alguns segundos, 399 Dias, 395 Dias, 395 Dias, 399 Dias, Sessão, 395 Dias, Alguns segundos |
group.accor.com | ai_session , ai_user , gaEaSub , gaEaNews , gaEaGrpLnk , gaEaGrp , gaEaLogo , gaEaUns | Próprio | Alguns segundos, 364 Dias, Alguns segundos, Alguns segundos, Alguns segundos, Alguns segundos, Alguns segundos, Alguns segundos |
secure.accorhotels.ws | JSESSIONID | Terceiro | 364 Dias |
r.turn.com | JSESSIONID | Terceiro | 364 Dias |
nr-data.net | JSESSIONID | Terceiro | Sessão |
snapchat.com | sc_at | Terceiro | 389 Dias |
t.contentsquare.net | _cs_same_site | Terceiro | Sessão |
tripadvisor.com | TAUnique | Terceiro | Alguns segundos |
contentsquare.com | _cs_mk, _cs_optout, _cs_c, _cs_id, _cs_vars , _cs_ex, _cs_s | Terceiro | Sessão, 13 Meses, 13 Meses, 13 Meses, Sessão, 30 Dias, Sessão |
www.tamgrt.com | RT | Terceiro | 729 Dias |
Cookies de publicidade
Cookies podem ser configurados em nosso site por nossos parceiros de publicidade. Eles podem ser usados por essas empresas para criar um perfil de seus interesses e oferecer anúncios relevantes em outros sites. Eles não armazenam dados pessoais diretamente, mas se baseiam na identificação única do seu navegador e do seu dispositivo de internet. Se você não permitir esses cookies, sua publicidade será menos direcionada. Alguns parceiros usam seu endereço de e-mail hashado. Um endereço de e-mail "hashado" é um endereço que foi transformado em uma sequência de caracteres (por exemplo: 14ae3dd7...). Essa sequência não pode ser decifrada, o que contribui para a segurança do compartilhamento do seu endereço de e-mail. Se seu endereço de e-mail for conhecido por um parceiro e tiver sido transformado da mesma forma, será possível encontrar exatamente a mesma sequência com esse parceiro. O objetivo é melhorar a segmentação e medir o desempenho publicitário.
Subgrupo de cookies | Cookies | Cookies utilizados | Duração |
---|---|---|---|
group.accor.com | _cfuvid | Próprio | Sessão |
google.com | __Secure-3PSIDCC | Próprio | 1 Ano |
sojern.com | adh | Próprio | Alguns segundos |
rubiconproject.com | khaos | Próprio | 364 Dias |
linkedin.com | li_sugr | Próprio | 3 Meses |
pubmatic.com | KRTBCOOKIE_731 | Próprio | 10 Dias |
spa.accor.com | _cs_same_site | Próprio | 364 Dias |
prod-businesstravel.accor.com | __lt__cid | Próprio | 399 Dias |
accor.com | _ttp , _scid , _dlt , _screload , _tt_enable_cookie , FPLC , sid , __qca , _cs_nnnnnnnnnnnnn , partner_id , _scid_r , _uetsid | Próprio | 89 Dias, 395 Dias, Sessão, 365 Dias, 89 Dias, Alguns segundos, 30 Dias, 391 Dias, 364 Dias, Alguns segundos, 395 Dias, Alguns segundos |
novotel.accor.com | __lt__sid | Próprio | Alguns segundos |
amazon-adsystem.com | ad-id , ad-privacy | Próprio | 9 Meses, 63 Meses |
secure.accor.com | reese84 | Próprio | 29 Dias |
businesstravel.accor.com | __rtbh.lid , sa-user-id-v3 | Próprio | 364 Dias, 364 Dias |
all.accor.com | mv_tokens_eu-v1 , _yoid , mv_tokens_invalidate-verizon-pushes | Próprio | 14 Dias, 364 Dias, 14 Dias |
cm.teads.tv | ar_debug | Terceiro | Sessão |
admixer.net | am-uid | Terceiro | 89 Dias |
t.svtrd.com | r42-partnerSync-f813c75d-6754-42e3-bdcb-f415b51d00ae-12, r42-collect-f813c75d-6754-42e3-bdcb-f415b51d00ae, r42-partnerSync-f813c75d-6754-42e3-bdcb-f415b51d00ae-7, r42-partnerSync-f813c75d-6754-42e3-bdcb-f415b51d00ae-0, r42-collect-f813c75d-6754-42e3-bdcb-f415b51d00ae-db71fa27-ba1a-4846-874c-0023dbec53f9 | Terceiro | Alguns segundos, 89 Dias, Alguns segundos, Alguns segundos, 89 Dias |
agkn.com | ab | Terceiro | 364 Dias |
vimeo.com | _cfuvid | Terceiro | Sessão |
weborama.fr | AFFICHE_W | Terceiro | 392 Dias |
srv.stackadapt.com | sa-user-id-v3, sa-user-id, sa-user-id-v2 | Terceiro | 364 Dias, 364 Dias, 364 Dias |
active-agent.com | UserID1 | Terceiro | 89 Dias |
linkedin.com | bcookie, lidc, AnalyticsSyncHistory, UserMatchHistory, li_sugr, li_gc | Terceiro | 364 Dias, Alguns segundos, 29 Dias, 29 Dias, 89 Dias, 179 Dias |
www.facebook.com | Terceiro | Sessão | |
w55c.net | wfivefivec, matchadform | Terceiro | 395 Dias, 29 Dias |
doubleclick.net | IDE, ar_debug, receive-cookie-deprecation, test_cookie | Terceiro | 389 Dias, 29 Dias, 179 Dias, Alguns segundos |
travelaudience.com | _tracker | Terceiro | 394 Dias |
googleadservices.com | GCL_AW_P | Terceiro | 89 Dias |
tiktok.com | _ttp | Terceiro | 89 Dias |
rlcdn.com | rlas3, pxrc | Terceiro | 364 Dias, 59 Dias |
1rx.io | _rxuuid | Terceiro | 364 Dias |
bat.bing.com | MR, MSPTC | Terceiro | 6 Dias, 389 Dias |
adform.net | CM14, CM, uid, C | Terceiro | 13 Dias, Alguns segundos, 59 Dias, 30 Dias |
www.yext-pixel.com | _cfuvid | Terceiro | Sessão |
ads.travelaudience.com | _tracker | Terceiro | 394 Dias |
eyeota.net | SERVERID | Terceiro | Alguns segundos |
criteo.com | uid, cto_bundle, receive-cookie-deprecation | Terceiro | 389 Dias, 389 Dias, 389 Dias |
smartadserver.com | TestIfCookieP, csync | Terceiro | 395 Dias, 89 Dias |
YouTube | __Secure-xxxxxxx, VISITOR_PRIVACY_METADATA, VISITOR_INFO1_LIVE, SOCS | Terceiro | 179 Dias, 179 Dias, 179 Dias, 394 Dias |
demdex.net | demdex | Terceiro | 179 Dias |
yieldoptimizer.com | ckid, cktst, ph, dph | Terceiro | 364 Dias, 364 Dias, 364 Dias, 364 Dias |
tags.srv.stackadapt.com | sa-user-id-v2, sa-user-id-v3, sa-user-id | Terceiro | 364 Dias, 364 Dias, 364 Dias |
udmserve.net | rtbh, udmts, dt | Terceiro | 89 Dias, 364 Dias, 364 Dias |
semasio.net | SEUNCY | Terceiro | 364 Dias |
tripadvisor.com | ServerPool, TACds, TASession | Terceiro | Sessão, 60 Dias, Sessão |
www.youtube.com | TESTCOOKIESENABLED | Terceiro | Alguns segundos |
www.menumodo.com | __Secure-xxxxxxx | Terceiro | Alguns segundos |
ads.stickyadstv.com | UID, uid-bp-xxx | Terceiro | 29 Dias, 59 Dias |
adfarm1.adition.com | UserID1 | Terceiro | 89 Dias |
turn.com | uid | Terceiro | 179 Dias |
sojern.com | cid, _fbp, dc-part, dc-adv, adfid, apnid | Terceiro | 364 Dias, 89 Dias, 364 Dias, 364 Dias, 6 Dias, 6 Dias |
bing.com | MSPTC, MUID | Terceiro | 389 Dias, 389 Dias |
addlv.smt.docomo.ne.jp | targetcid7 | Terceiro | 729 Dias |
www.tripadvisor.com | TADCID, TASameSite, __vt | Terceiro | 3649 Dias, 3649 Dias, Alguns segundos |
omnitagjs.com | ayl_visitor | Terceiro | 29 Dias |
seadform.net | uid | Terceiro | 59 Dias |
adnxs.com | uuid2, anj, receive-cookie-deprecation, XANDR_PANID | Terceiro | 89 Dias, 89 Dias, 3639 Dias, 89 Dias |
casalemedia.com | CMPRO, CMPS, CMID | Terceiro | 89 Dias, 89 Dias, 364 Dias |
bluekai.com | bku, bkpa | Terceiro | 180 Dias, 180 Dias |
adswizz.com | OAID | Terceiro | 29 Dias |
nexx360.io | n360-rtbhouse | Terceiro | 89 Dias |
id5-sync.com | cip, callback, cnac, cf, gdpr, car, gpp | Terceiro | Alguns segundos, Alguns segundos, Alguns segundos, Alguns segundos, Alguns segundos, Alguns segundos, Alguns segundos |
www.dailymotion.com | _TEST_ | Terceiro | Sessão |
audrte.com | arcki2_ddp2, arcki2_adform, arcki2 | Terceiro | 14 Dias, 14 Dias, 14 Dias |
zeotap.com | zc, zsc | Terceiro | 364 Dias, Alguns segundos |
sc-static.net | X-AB | Terceiro | Alguns segundos |
twitter.com | guest_id, guest_id_ads, guest_id_marketing, personalization_id | Terceiro | 399 Dias, 399 Dias, 399 Dias, 729 Dias |
amazon-adsystem.com | ad-id, ad-privacy | Terceiro | 193 Dias, 399 Dias |
t.co | muc_ads | Terceiro | 729 Dias |
www.linkedin.com | bscookie | Terceiro | 364 Dias |
quantserve.com | mc, d | Terceiro | 395 Dias, 89 Dias |
creativecdn.com | receive-cookie-deprecation, ts, ar_debug, c, g | Terceiro | 179 Dias, 364 Dias, 364 Dias, 364 Dias, 364 Dias |
dpm.demdex.net | dpm | Terceiro | 179 Dias |
www.tamgrt.com | ServerPool | Terceiro | Sessão |
dailymotion.com | v1st, ts, usprivacy, dmvk | Terceiro | 395 Dias, 396 Dias, 396 Dias, Sessão |
Cookies das redes sociais
Estes cookies são estabelecidos por uma série de serviços das redes sociais que adicionamos ao website para permitir que possa partilhar o nosso conteúdo com os seus amigos e conhecidos. Eles são capazes de rastrear a sua navegação por outros websites e criar um perfil sobre os seus interesses. Isso pode afetar o conteúdo e as mensagens que vê noutros websites que visita. Se não permitir estes cookies, talvez não consiga usar ou ver essas ferramentas de partilha.
Subgrupo de cookies | Cookies | Cookies utilizados | Duração |
---|---|---|---|
help.accor.com | PicassoLanguagec7d5c748-13dc-4708-81ff-6b0a7307d27cPublished | Próprio | Sessão |
Fornecer serviços de cashback
Estes cookies permitem à Accor e seus parceiros oferecer cashback aos seus clientes.
Subgrupo de cookies | Cookies | Cookies utilizados | Duração |
---|---|---|---|
accor.com | _detectRootDomain , kwk | Próprio | Alguns segundos, 13 Meses |
Rastreamento da sua atividade através do seu endereço de e-mail com hash
Cookies podem ser configurados em nosso site por nossos parceiros de publicidade. Eles podem ser usados por essas empresas para criar um perfil de seus interesses e oferecer anúncios relevantes em outros sites. Eles não armazenam dados pessoais diretamente, mas se baseiam na identificação única do seu navegador e do seu dispositivo de internet. Se você não permitir esses cookies, sua publicidade será menos direcionada. Alguns parceiros usam seu endereço de e-mail hashado. Um endereço de e-mail "hashado" é um endereço que foi transformado em uma sequência de caracteres (por exemplo: 14ae3dd7...). Essa sequência não pode ser decifrada, o que contribui para a segurança do compartilhamento do seu endereço de e-mail. Se seu endereço de e-mail for conhecido por um parceiro e tiver sido transformado da mesma forma, será possível encontrar exatamente a mesma sequência com esse parceiro. O objetivo é melhorar a segmentação e medir o desempenho publicitário.
Subgrupo de cookies | Cookies | Cookies utilizados | Duração |
---|---|---|---|
accor.com | _gcl_gs , _fbp , FPAU , FPGCLAW , _gcl_au , _gcl_aw | Próprio | 89 Dias, 89 Dias, 89 Dias, 89 Dias, 89 Dias, 89 Dias |
secure.accor.com | cookie_C0009 | Próprio | 364 Dias |
Cookies de medição de audiência dispensados de consentimento
Para medir e melhorar o desempenho do nosso site, utilizamos soluções chamadas “de medição de audiência” em condições que isentam essas soluções de requerer o seu consentimento (medições reconhecidas como estritamente necessárias para a boa administração de um site: informações agregadas e estatísticas relativas à audiência do site, às páginas de origem ou "referrer", aos tipos de dispositivos utilizados, aos tempos de carregamento ou tempo passado nas páginas, às ações dos usuários, etc.). Você ainda mantém a opção de recusar esses rastreadores.
Subgrupo de cookies | Cookies | Cookies utilizados | Duração |
---|---|---|---|
accor.com | wzcpq , wzsid , wzcnst , wzuid | Próprio | 364 Dias, Alguns segundos, Alguns segundos, 364 Dias |
hera.accor.com | cookie_C0010 | Próprio | 364 Dias |
4. Aceitar, rejeitar ou eliminar rastreadores
Para os nossos sites, pode gerir o seu consentimento ou recusa de utilização de rastreadores no seu terminal clicando no botão abaixo:
Independentemente do que escolher, o seu browser também lhe permite apagar rastreadores do seu dispositivo em qualquer altura.
As etapas de gestão e eliminação de rastreadores são diferentes em cada browser. Estes passos estão descritos no menu de ajuda do seu browser. Lembre-se de configurar todos os browsers nos seus diferentes dispositivos (tablets, smartphones, computadores, etc.). Os passos seguintes são os passos para a gestão dos rastreadores nos browsers mais comuns:
- Para Internet Explorer™: https://support.microsoft.com/pt-pt/topic/eliminar-e-gerir-cookies-168dab11-0753-043d-7c16-ede5947fc64d;
- Para Safari™: https://support.apple.com/pt-pt/guide/safari/sfri11471/mac;
- Para Chrome™: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=pt&hlrm=en;
- Para Firefox™: https://support.mozilla.org/pt-PT/kb/limpar-cookies-e-dados-de-site-no-firefox;
- Para Opera™: https://www.opera.com/help/tutorials/security/privacy/.